Historial de Viajes
| Usuario | Viaje | Fecha | Costo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Ancer | Domicilio – Aeropuerto | 23 / 09 / 2026 | $785 | PENDIENTE |
| Jesus Ancer | Aeropuerto – Domicilio | 27 /09 / 2026 | $980 | PENDIENTE |
| Juan Galvez | Aeropuerto – Hotel | 25 / 09 / 2026 | $450 | PAGADO |
| Miriam Martinez | Hotel – Restaurante | 24/ 02/ 2026 | $569 | FACTURADO |
| Jose Acosta | Hotel- Restaurante | 24/ 23/ 2026 | $345 | FACTURADO |
| Jorge Vazquez | Evento – Casa | 29/09/2026 | Column 4 Value 6 | PROGRAMADO |
Dudas y reclamaciones.
| Termino | Valor |
|---|---|
| PROGRAMADO | Viaje que aún no ha sido realizado, pero ya esta programado. |
| PENDIENTE | Viaje realizado, pendiente de pago. |
| PAGADO | Viaje realizado y pagado, pendiente de facturación. |
| FACTURADO | Viaje realizado, pagado y facturado. |


